摘要:2020年中国高股价排行榜,高价股是指市场交易价格很高的公司股票。 高价股是由于价位太高,这种股票甚至出现交易困难。不同市场上高价股概念差距很大,英国市场上有高...
2020年中国高股价排行榜,高价股是指市场交易价格很高的公司股票。 高价股是由于价位太高,这种股票甚至出现交易困难。不同市场上高价股概念差距很大,英国市场上有高达800英镑的股票,远远高出中国市场上的高价股,中国最贵的股票目前是贵州茅台,最高价格是1233元人民币时间是2019年11月20日,目前高价股榜首是茅台股票,价格是1696.99元。第二名是吉比特股票,价格是589.12元。第三名是卓胜微股票,价格是443.96元时间是2020年7月7日。
股票名称 |
| 最新价 ↓ | |
贵州茅台 | 600519 | 1696.99 | |
吉比特 | 603444 | 589.12 | |
卓胜微 | 300782 | 443.96 | |
长春高新 | 000661 | 420.5 | |
康华生物 | 300841 | 349.82 | |
圣邦股份 | 300661 | 332.38 | |
迈为股份 | 300751 | 302.04 | |
迈瑞医疗 | 300760 | 300.19 | |
兆易创新 | 603986 | 274.8 | |
汇顶科技 | 603160 | 257.97 | |
斯达半导 | 603290 | 239.93 | |
韦尔股份 | 603501 | 236.12 | |
凯莱英 | 002821 | 225.57 | |
移远通信 | 603236 | 222.99 | |
北方华创 | 002371 | 217.5 | |
新媒股份 | 300770 | 215.21 | |
深信服 | 300454 | 213.47 | |
诚迈科技 | 300598 | 205.52 | |
五粮液 | 000858 | 201.85 | |
宁德时代 | 300750 | 195.58 | |
中国中免 | 601888 | 188.13 | |
深南电路 | 002916 | 182.31 | |
壹网壹创 | 300792 | 177.5 | |
片仔癀 | 600436 | 176.9 | |
同花顺 | 300033 | 171.6 |
高价股票排行榜(中国最贵的股票一览表)此文由海南陵水房价编辑,来源于网络,转载请注明出处!http://www.qqfangchang.com/news/2566.html